Valeur Liquidativeau 01/04/2025 | Depuis le31/12/2024 | Performance3 ans | Performance3 ans annualisée | Performance5 ans | Performance5 ans annualisée | Volatilité sur5 ans* | Niveau derisque** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Dynamic Euro | ||||||||
Action C | FR0012287464 Action IC | FR0013300472 Action NC | FR0013300480 | 11 838.00 €12 376.31 €12 369.38 € | 14.44%14.61%14.61% | 23.11%25.35%25.35% | 7.18%7.82%7.82% | 48.47%52.99%52.99% | 8.23%8.88%8.88% | 16.77%16.77%16.77% | 4/74/74/7 |
Action C | FR0012287464 | |
Valeur Liquidative au 01/04/2025 | 11 838.00 € |
Depuis le31/12/2024 | 14.44% |
Performance 3 ans | 23.11% |
Performance 3 ans annualisée | 7.18% |
Performance 5 ans | 48.47% |
Performance 5 ans annualisée | 8.23% |
Volatilité sur 5 ans* | 16.77% |
Niveau de risque** | 6/7 |
Action IC | FR0013300472 | |
Valeur Liquidative au 01/04/2025 | 12 376.31 € |
Depuis le31/12/2024 | 14.61% |
Performance 3 ans | 25.35% |
Performance 3 ans annualisée | 7.82% |
Performance 5 ans | 52.99% |
Performance 5 ans annualisée | 8.88% |
Volatilité sur 5 ans* | 16.77% |
Niveau de risque** | 4/7 |
Action NC | FR0013300480 | |
Valeur Liquidative au 01/04/2025 | 12 369.38 € |
Depuis le31/12/2024 | 14.61% |
Performance 3 ans | 25.35% |
Performance 3 ans annualisée | 7.82% |
Performance 5 ans | 52.99% |
Performance 5 ans annualisée | 8.88% |
Volatilité sur 5 ans* | 16.77% |
Niveau de risque** | 4/7 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Avant d’investir, consulter le prospectus de la SICAV.
(*) La volatilité mesure l’amplitude des variations du prix de l’action. Elle est annualisée et calculée sur une base hebdomadaire – (**) Le niveau de risque est l’Indicateur Synthétique de Risque (SRI). Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans ; dans le cas contraire, le risque réel peut être très différent, et vous pourriez obtenir moins en retour.