Valeur Liquidativeau 24/05/2022 | Depuis le31/12/2021 | Performance3 ans | Performance3 ans annualisée | Performance5 ans | Performance5 ans annualisée | Volatilité sur5 ans* | Niveau derisque** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Dynamic Euro | ||||||||
Action C | FR0012287464 Action IC | FR0013300472 Action NC | FR0013300480 | 8 825.66 €9 070.28 €9 065.20 € | -15.41%-15.21%-15.21% | -12.96%-11.39%-11.38% | -4.52%-3.95%-3.95% | -14.85%N/AN/A | -3.16%N/AN/A | 19.10%N/AN/A | 6/76/76/7 |
Action C | FR0012287464 | |
Valeur Liquidative au 24/05/2022 | 8 825.66 € |
Depuis le31/12/2021 | -15.41% |
Performance 3 ans | -12.96% |
Performance 3 ans annualisée | -4.52% |
Performance 5 ans | -14.85% |
Performance 5 ans annualisée | -3.16% |
Volatilité sur 5 ans* | 19.10% |
Niveau de risque** | 6/7 |
Action IC | FR0013300472 | |
Valeur Liquidative au 24/05/2022 | 9 070.28 € |
Depuis le31/12/2021 | -15.21% |
Performance 3 ans | -11.39% |
Performance 3 ans annualisée | -3.95% |
Performance 5 ans | N/A |
Performance 5 ans annualisée | N/A |
Volatilité sur 5 ans* | N/A |
Niveau de risque** | 6/7 |
Action NC | FR0013300480 | |
Valeur Liquidative au 24/05/2022 | 9 065.20 € |
Depuis le31/12/2021 | -15.21% |
Performance 3 ans | -11.38% |
Performance 3 ans annualisée | -3.95% |
Performance 5 ans | N/A |
Performance 5 ans annualisée | N/A |
Volatilité sur 5 ans* | N/A |
Niveau de risque** | 6/7 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Avant d’investir, consulter le prospectus du compartiment.
(*) La volatilité mesure l’amplitude des variations du prix de l’action. Elle est annualisée et calculée sur une base hebdomadaire – (**) Le niveau de risque est l’Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du compartiment et le risque auquel votre capital est exposé. Il est susceptible d’évoluer dans le temps et pourrait ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur.